Contenuto
Pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Data rilevazione | Data riferimento fatture | Ammontare complessivo dei debiti | Numero imprese creditrici |
31/03/2021 | al 31/12/2020 | € 1.110,32.= | 2 |
31/03/2020 | al 31/12/2019 | € 49.329,63.= | 3 |
31/03/2019 | al 31/12/2018 | € 7.765,30.= | 2 |
31/03/2018 | al 31/12/2017 | € 9.417,18.= | 3 |
31/03/2017 | al 31/12/2016 | € 20.712,47.= | 4 |
Documentazione
Ultimo Aggiornamento
13
Ago/24
Ago/24
Ultimo Aggiornamento