Contenuto
Pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
| Data rilevazione | Data riferimento fatture | Ammontare complessivo dei debiti | Numero imprese creditrici |
| 31/03/2021 | al 31/12/2020 | € 1.110,32.= | 2 |
| 31/03/2020 | al 31/12/2019 | € 49.329,63.= | 3 |
| 31/03/2019 | al 31/12/2018 | € 7.765,30.= | 2 |
| 31/03/2018 | al 31/12/2017 | € 9.417,18.= | 3 |
| 31/03/2017 | al 31/12/2016 | € 20.712,47.= | 4 |
Documentazione
pubblicato in data 09/07/2026
pubblicato in data 04/05/2026
pubblicato in data 05/05/2026
pubblicato in data 27/10/2025
pubblicato in data 16/07/2025
pubblicato in data 17/04/2025
pubblicato in data 21/01/2025
pubblicato in data 21/01/2025
Ultimo Aggiornamento
09
Lug/26
Lug/26
Ultimo Aggiornamento