| Data Pubblicazione | 2022-08-01 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO N. 5 UTENTI PRESSO STD "ARCIPELAGO" AGOSTO - DICEMBRE 2022 |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-08-01 |
| Data Fine Lavori | 2022-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 13376.54 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 12292.22 |
Partecipanti
| Ragione sociale | AZIENDA ISOLA |
| Codice fiscale | 03298850169 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | AZIENDA ISOLA |
| Codice fiscale | 03298850169 |
| Identificativo fiscale estero |