| Data Pubblicazione | 2020-10-27 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021 E CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2019 – 2020 |
| Anno Pubblicazione | 2020 |
| Data Inizio Lavori | 2020-10-27 |
| Data Fine Lavori | 2021-05-03 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 201837.64 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 201837.64 |
Partecipanti
| Ragione sociale | HSERVIZI S.p.A. |
| Codice fiscale | 03071180164 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | HSERVIZI S.p.A. |
| Codice fiscale | 03071180164 |
| Identificativo fiscale estero |