| Data Pubblicazione | 2020-12-22 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | CONSUMI ACQUA UTENZE ED EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CON SOCIETA' UNIACQUE S.P.A. PER CONGUAGLIO ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE |
| Anno Pubblicazione | 2020 |
| Data Inizio Lavori | 2020-12-21 |
| Data Fine Lavori | 2020-12-21 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 3408.61 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 3408.61 |
Partecipanti
| Ragione sociale | INFOCAMERE SCPA |
| Codice fiscale | 02313821007 |
| Identificativo fiscale estero | |
| Ragione sociale | UNIACQUE SPA |
| Codice fiscale | 03299640163 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | INFOCAMERE SCPA |
| Codice fiscale | 02313821007 |
| Identificativo fiscale estero | |
| Ragione sociale | UNIACQUE SPA |
| Codice fiscale | 03299640163 |
| Identificativo fiscale estero |