| Data Pubblicazione | 2020-02-07 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | CARNEVALE 2020 - DIRITTI SIAE |
| Anno Pubblicazione | 2020 |
| Data Inizio Lavori | 2020-02-04 |
| Data Fine Lavori | 2020-03-02 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 273.06 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 273.06 |
Partecipanti
| Ragione sociale | SIAE |
| Codice fiscale | 01336610587 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | SIAE |
| Codice fiscale | 01336610587 |
| Identificativo fiscale estero |