| Data Pubblicazione | 2019-12-17 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | CONGUAGLIO PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018 – 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-12-13 |
| Data Fine Lavori | 2019-12-18 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 17296.49 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 17296.49 |
Partecipanti
| Ragione sociale | LINEA SERVIZI S.R.L. |
| Codice fiscale | 02561600160 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | LINEA SERVIZI S.R.L. |
| Codice fiscale | 02561600160 |
| Identificativo fiscale estero |