| Data Pubblicazione | 2024-02-08 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | DIRITTI SIAE CARNEVALE 2024 |
| Anno Pubblicazione | 2024 |
| Data Inizio Lavori | 2024-02-08 |
| Data Fine Lavori | 2024-02-15 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 235.75 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 235.75 |
Partecipanti
| Ragione sociale | SIAE |
| Codice fiscale | 01336610587 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | SIAE |
| Codice fiscale | 01336610587 |
| Identificativo fiscale estero |