| Data Pubblicazione | 2022-02-21 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | CARNEVALE 2022 - DIRITTI SIAE |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-02-21 |
| Data Fine Lavori | 2022-02-21 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 397.39 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 397.39 |
Partecipanti
| Ragione sociale | SIAE |
| Codice fiscale | 01336610587 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | SIAE |
| Codice fiscale | 01336610587 |
| Identificativo fiscale estero |