| Data Pubblicazione | 2022-01-01 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ED ORGANIZZAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA AZIENDA |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-01-01 |
| Data Fine Lavori | 2022-06-30 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 4390.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 4113.70 |
Partecipanti
| Ragione sociale | AZIENDA ISOLA |
| Codice fiscale | 03298850169 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | AZIENDA ISOLA |
| Codice fiscale | 03298850169 |
| Identificativo fiscale estero |