| Data Pubblicazione | 2024-01-02 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | CONSUMI ACQUA UTENZE ED EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CON SOCIETA' UNIACQUE S.P.A. PER L'ANNO 2024 |
| Anno Pubblicazione | 2024 |
| Data Inizio Lavori | 2024-01-01 |
| Data Fine Lavori | 2024-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 20727.27 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 19835.58 |
Partecipanti
| Ragione sociale | UNIACQUE S.p.A. |
| Codice fiscale | 03299640163 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | UNIACQUE S.p.A. |
| Codice fiscale | 03299640163 |
| Identificativo fiscale estero |