| Data Pubblicazione | 2022-10-10 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022 - 2023, COMPRENSIVA DEI PREVISTI AUMENTI DEI COSTI DELL'ENERGIA/COMBUSTIBILE |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-10-10 |
| Data Fine Lavori | 2023-05-08 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 261681.31 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 261681.31 |
Partecipanti
| Ragione sociale | HSERVIZI S.p.A. |
| Codice fiscale | 03071180164 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | HSERVIZI S.p.A. |
| Codice fiscale | 03071180164 |
| Identificativo fiscale estero |