| Data Pubblicazione | 2022-04-27 |
|---|---|
| CIG | 9115136030 |
| Oggetto | AFFIDAMENTO LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI ALLENAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN TERRITORIO COMUNE DI CALUSCO D’ADDA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-04-27 |
| Data Fine Lavori | 2022-12-23 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 361546.85 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 361546.85 |
Partecipanti
| Ragione sociale | SKYGREEN SRL |
| Codice fiscale | 02916070986 |
| Identificativo fiscale estero | |
| Ragione sociale | CREA.MI SRL |
| Codice fiscale | 08287360963 |
| Identificativo fiscale estero | |
| Ragione sociale | S.G.A. SPORT SRL |
| Codice fiscale | 03746020969 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | SKYGREEN SRL |
| Codice fiscale | 02916070986 |
| Identificativo fiscale estero |