| Data Pubblicazione | 2019-02-15 |
|---|---|
| CIG | Z0727292A7 |
| Oggetto | CARNEVALE 2019: INTRATTENIMENTO PER FESTA BIMBI |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-02-15 |
| Data Fine Lavori | 2019-03-21 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 327.87 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 327.87 |
Partecipanti
| Ragione sociale | FESTE BIMBI |
| Codice fiscale | BRTSLL86A43F133M |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | FESTE BIMBI |
| Codice fiscale | BRTSLL86A43F133M |
| Identificativo fiscale estero |