| Data Pubblicazione | 2019-05-31 |
|---|---|
| CIG | Z0B28A8F6D |
| Oggetto | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CALUSCO MUSIC CLASH |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-05-31 |
| Data Fine Lavori | 2019-08-05 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1730.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1730,00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | REDMUSICSOUNDLAB DI TEOCCHI FRANCESCA |
| Codice fiscale | TCCFNC77E45A794D |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | REDMUSICSOUNDLAB DI TEOCCHI FRANCESCA |
| Codice fiscale | TCCFNC77E45A794D |
| Identificativo fiscale estero |