| Data Pubblicazione | 2022-07-11 |
|---|---|
| CIG | Z253719281 |
| Oggetto | NOTTE BIANCA 2022 - ANIMAZIONE ITINERANTE |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-07-11 |
| Data Fine Lavori | 2022-07-27 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 530.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 530.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | URBAN EVENTI SRL |
| Codice fiscale | 04224900169 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | URBAN EVENTI SRL |
| Codice fiscale | 04224900169 |
| Identificativo fiscale estero |