| Data Pubblicazione | 2022-11-04 |
|---|---|
| CIG | Z26386A746 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI ANNO 2023 - VODAFONE |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-11-04 |
| Data Fine Lavori | 2023-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 26540.98 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 25912.70 |
Partecipanti
| Ragione sociale | VODAFONE ITALIA S.P.A. |
| Codice fiscale | 93026890017 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | VODAFONE ITALIA S.P.A. |
| Codice fiscale | 93026890017 |
| Identificativo fiscale estero |