| Data Pubblicazione | 2019-05-14 |
|---|---|
| CIG | Z39284AB1E |
| Oggetto | ELEZIONI EUROPEE 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-05-14 |
| Data Fine Lavori | 2019-06-12 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 488.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 488.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | IMPRESA BIBO SRL |
| Codice fiscale | 02186310161 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | IMPRESA BIBO SRL |
| Codice fiscale | 02186310161 |
| Identificativo fiscale estero |