| Data Pubblicazione | 2022-02-21 |
|---|---|
| CIG | Z3A35474C2 |
| Oggetto | CARNEVALE 2022 - SPETTACOLO PIROTECNICO |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-02-21 |
| Data Fine Lavori | 2022-03-09 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 81.97 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 81.97 |
Partecipanti
| Ragione sociale | PIROTECNICA SANA LUCIANO |
| Codice fiscale | SNALCN75D06A794E |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | PIROTECNICA SANA LUCIANO |
| Codice fiscale | SNALCN75D06A794E |
| Identificativo fiscale estero |