| Data Pubblicazione | 2023-02-20 |
|---|---|
| CIG | Z6336CDDC4 |
| Oggetto | CARNEVALE 2023 . SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-02-20 |
| Data Fine Lavori | 2023-02-20 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 500.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 500.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | TEATRO DEL VENTO |
| Codice fiscale | IT02225500160 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | TEATRO DEL VENTO |
| Codice fiscale | IT02225500160 |
| Identificativo fiscale estero |