| Data Pubblicazione | 2022-04-01 |
|---|---|
| CIG | Z7435EBF39 |
| Oggetto | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COMUNALE DI VIA COMI 109 - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2022 |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-04-01 |
| Data Fine Lavori | 2022-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 741.43 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 665.41 |
Partecipanti
| Ragione sociale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Codice fiscale | 09633951000 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Codice fiscale | 09633951000 |
| Identificativo fiscale estero |