| Data Pubblicazione | 2023-01-19 |
|---|---|
| CIG | Z88397E644 |
| Oggetto | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2023-2024 |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-01-19 |
| Data Fine Lavori | 2024-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 12658.36 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 10761.20 |
Partecipanti
| Ragione sociale | TIF SRL |
| Codice fiscale | 03444730166 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | TIF SRL |
| Codice fiscale | 03444730166 |
| Identificativo fiscale estero |