| Data Pubblicazione | 2019-11-28 |
|---|---|
| CIG | Z9E2AD6D09 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI ANNO 2020. TIM |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2020-01-01 |
| Data Fine Lavori | 2020-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 3688,52 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 3266,93 |
Partecipanti
| Ragione sociale | TIM S.P.A. |
| Codice fiscale | 00488410010 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | TIM S.P.A. |
| Codice fiscale | 00488410010 |
| Identificativo fiscale estero |