| Data Pubblicazione | 2019-01-16 |
|---|---|
| CIG | ZB226A3456 |
| Oggetto | CONSUMI UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019. VODAFONE |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-01-16 |
| Data Fine Lavori | 2019-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 22000,00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 20301,67 |
Partecipanti
| Ragione sociale | VODAFONE OMNITEL B.V. |
| Codice fiscale | 08539010010 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | VODAFONE OMNITEL B.V. |
| Codice fiscale | 08539010010 |
| Identificativo fiscale estero |