| Data Pubblicazione | 2023-02-06 |
|---|---|
| CIG | ZB939CDC6F |
| Oggetto | CARNEVALE 2023 - PRESTAZIONE MUSICALE TRIUGGIO MARCHING BAND |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-02-06 |
| Data Fine Lavori | 2023-02-27 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1450.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1450.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | TRIUGGIO MARCHING BAND |
| Codice fiscale | 91089120157 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | TRIUGGIO MARCHING BAND |
| Codice fiscale | 91089120157 |
| Identificativo fiscale estero |