Data di pubblicazione | 2023-05-02 | ||||||||||||
Anno di pubblicazione | 2023 | ||||||||||||
Codice identificativo gara | 9768413D68 | ||||||||||||
Oggetto | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DAL 1 MAGGIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2025 - AGGIUDICAZIONE GARA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Calusco d'Adda | ||||||||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00229710165 | ||||||||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2023-05-01 | ||||||||||||
Data di ultimazione lavori | 2025-12-31 | ||||||||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 95200,00 | ||||||||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 11900,00 | ||||||||||||
Note | |||||||||||||
Partecipanti | |||||||||||||
Singolo partecipante
|
|||||||||||||
Aggiudicatari | |||||||||||||
Singolo aggiudicatario
|