Data di pubblicazione | 2023-05-29 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2023 | ||||||
Codice identificativo gara | Z613B3B8AA | ||||||
Oggetto | SINISTRO N.202203056686 DEL 15.08.2022 (RIF. N. 202200678) DANNI DA EVENTO ATMOSFERICO - FORTUNALE CAUSA BRECCIA NELLA COPERTURA DEL MUNICIPIO E DANNEGGIAMENTO FABBRICATO E CONTENUTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DANNI CON CESSIONE DEL CREDITO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Calusco d'Adda | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00229710165 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2023-05-29 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2023-06-07 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 3729,60 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 3729,60 | ||||||
Note | |||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|