Data di pubblicazione | 2023-05-23 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2023 | ||||||
Codice identificativo gara | ZA83B3A495 | ||||||
Oggetto | ATTIVAZIONE CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE E AUTENTICAZIONE CNS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune di Calusco d'Adda | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 00229710165 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2023-05-19 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2023-06-07 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 29,90 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 29,90 | ||||||
Note | |||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|