| Data Pubblicazione | 2023-01-01 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | CONSUMI ACQUA UTENZE ED EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CON SOCIETA' UNIACQUE S.P.A. PER L'ANNO 2023 |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2023-01-01 |
| Data Fine Lavori | 2023-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 18442.62 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 16815.79 |
Partecipanti
| Ragione sociale | UNIACQUE SPA |
| Codice fiscale | 03299640163 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | UNIACQUE SPA |
| Codice fiscale | 03299640163 |
| Identificativo fiscale estero |