| Data Pubblicazione | 2023-01-01 |
|---|---|
| CIG | Z1C3934048 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ALLOGGIO VIA COMI 109 ANNO 2023 - GAS |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2023-01-01 |
| Data Fine Lavori | 2023-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 952.38 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 407.10 |
Partecipanti
| Ragione sociale | ESTENERGY SPA |
| Codice fiscale | 00997630322 |
| Identificativo fiscale estero | |
| Ragione sociale | HERA COMM SPA |
| Codice fiscale | 02221101203 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | ESTENERGY SPA |
| Codice fiscale | 00997630322 |
| Identificativo fiscale estero | |
| Ragione sociale | HERA COMM SPA |
| Codice fiscale | 02221101203 |
| Identificativo fiscale estero |