Data Pubblicazione | 2022-02-10 |
---|---|
CIG | ZAF3520A3E |
Oggetto | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 |
Anno Pubblicazione | 2022 |
Data Inizio Lavori | 2022-02-10 |
Data Fine Lavori | 2022-12-31 |
Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 6029.18 |
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 3374.52 |
Partecipanti
Ragione sociale | TIF SRL |
Codice fiscale | 03444730166 |
Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
Ragione sociale | TIF SRL |
Codice fiscale | 03444730166 |
Identificativo fiscale estero |