| Data Pubblicazione | 2022-01-19 |
|---|---|
| CIG | ZCE34CB00F |
| Oggetto | AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI DEGLI EDIFICI E DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2022 |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-01-19 |
| Data Fine Lavori | 2022-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 28688.52 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 28502.65 |
Partecipanti
| Ragione sociale | MAPELLI GIOVANNI |
| Codice fiscale | 02479220135 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | MAPELLI GIOVANNI |
| Codice fiscale | 02479220135 |
| Identificativo fiscale estero |