| Data Pubblicazione | 2023-06-13 |
|---|---|
| CIG | Z923B58EC5 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 TOSAERBA PER AREE A VERDE COMUNALI |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-06-13 |
| Data Fine Lavori | 2023-07-12 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 615.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 615.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | Marina Systems srl |
| Codice fiscale | 01957120130 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | Marina Systems srl |
| Codice fiscale | 01957120130 |
| Identificativo fiscale estero |