| Data Pubblicazione | 2023-01-01 |
|---|---|
| CIG | Z4439B1D2E |
| Oggetto | UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DA PARTE ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALUSCO D'ADDA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO" GENNAIO - MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-01-01 |
| Data Fine Lavori | 2023-05-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 530.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 530.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | MANAGEMENT AND POOL SRL |
| Codice fiscale | 08823580967 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | MANAGEMENT AND POOL SRL |
| Codice fiscale | 08823580967 |
| Identificativo fiscale estero |