| Data Pubblicazione | 2023-11-24 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS, ELETTRICITA', ACQUA E TARI ALLOGGIO DI VIA COMI 109 ANNO 2024 (TARI) |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2024-01-01 |
| Data Fine Lavori | 2024-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 70.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 45.39 |
Partecipanti
| Ragione sociale | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Codice fiscale | 00229710165 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Codice fiscale | 00229710165 |
| Identificativo fiscale estero |