| Data Pubblicazione | 2023-12-27 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER VISURE MENSILI ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE TRASPORTI PER L'ANNO 2024 |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2024-01-01 |
| Data Fine Lavori | 2025-01-15 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1800.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1151.57 |
Partecipanti
| Ragione sociale | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| Codice fiscale | 97532760580 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| Codice fiscale | 97532760580 |
| Identificativo fiscale estero |