| Data Pubblicazione | 2020-02-07 |
|---|---|
| CIG | ZC92BD5E8D |
| Oggetto | CARNEVALE 2020 - SPETTACOLO PIROTECNICO |
| Anno Pubblicazione | 2020 |
| Data Inizio Lavori | 2020-02-04 |
| Data Fine Lavori | 2020-02-23 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 120,00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 120,00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | PIROTECNICA SANA LUCIANO |
| Codice fiscale | SNALCN75D06A794E |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | PIROTECNICA SANA LUCIANO |
| Codice fiscale | SNALCN75D06A794E |
| Identificativo fiscale estero |