| Data Pubblicazione | 2020-02-07 |
|---|---|
| CIG | Z522BD5DDA |
| Oggetto | CARNEVALE 2020 - PRESTAZIONE BANDA MUSICALE |
| Anno Pubblicazione | 2020 |
| Data Inizio Lavori | 2020-02-04 |
| Data Fine Lavori | 2020-02-24 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1400,00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 0 |
Partecipanti
| Ragione sociale | TRIUGGIO MARCHING BAND |
| Codice fiscale | 91089120157 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | TRIUGGIO MARCHING BAND |
| Codice fiscale | 91089120157 |
| Identificativo fiscale estero |