| Data Pubblicazione | 2020-08-10 |
|---|---|
| CIG | Z9B2DEFD74 |
| Oggetto | LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIALE RISORGIMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO. |
| Anno Pubblicazione | 2020 |
| Data Inizio Lavori | 2020-08-07 |
| Data Fine Lavori | 2020-12-15 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 6000,00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 6000,00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | EL.MAN. di Mantecca Ivano |
| Codice fiscale | MNTVNI57H20A794N |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | EL.MAN. di Mantecca Ivano |
| Codice fiscale | MNTVNI57H20A794N |
| Identificativo fiscale estero |