| Data Pubblicazione | 2020-12-14 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ED ORGANIZZAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA AZIENDA |
| Anno Pubblicazione | 2020 |
| Data Inizio Lavori | 2020-10-05 |
| Data Fine Lavori | 2021-05-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 29000.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 20612.43 |
Partecipanti
| Ragione sociale | AZIENDA ISOLA |
| Codice fiscale | 03298850169 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | AZIENDA ISOLA |
| Codice fiscale | 03298850169 |
| Identificativo fiscale estero |