| Data Pubblicazione | 2019-01-16 |
|---|---|
| CIG | Z0226A33F6 |
| Oggetto | CONSUMI UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019. TIM. |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-01-16 |
| Data Fine Lavori | 2019-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 2590,16 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 2481,43 |
Partecipanti
| Ragione sociale | TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Codice fiscale | 00488410010 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Codice fiscale | 00488410010 |
| Identificativo fiscale estero |