| Data Pubblicazione | 2019-02-14 |
|---|---|
| CIG | Z3326F6BD2 |
| Oggetto | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTICENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-02-14 |
| Data Fine Lavori | 2019-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 5524.92 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 3975,00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | SKP TECHNOLOGY |
| Codice fiscale | 07799690966 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | SKP TECHNOLOGY |
| Codice fiscale | 07799690966 |
| Identificativo fiscale estero |