| Data Pubblicazione | 2019-02-15 |
|---|---|
| CIG | Z062728F71 |
| Oggetto | CARNEVALE 2019: PRESTAZIONE MUSICALE |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-02-15 |
| Data Fine Lavori | 2019-03-12 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 800,00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 800,00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | TRIUGGIO MARCHING BAND - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| Codice fiscale | 91089120157 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | TRIUGGIO MARCHING BAND - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| Codice fiscale | 91089120157 |
| Identificativo fiscale estero |