| Data Pubblicazione | 2019-02-15 |
|---|---|
| CIG | Z41272AC17 |
| Oggetto | CARNEVALE 2019: ACQUISTO ALIMENTI/BEVANDE |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-02-15 |
| Data Fine Lavori | 2019-04-01 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 62.47 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 62.47 |
Partecipanti
| Ragione sociale | CENTRO DEL DOLCE S.R.L. |
| Codice fiscale | 03753650161 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | CENTRO DEL DOLCE S.R.L. |
| Codice fiscale | 03753650161 |
| Identificativo fiscale estero |