| Data Pubblicazione | 2019-02-25 |
|---|---|
| CIG | Z06274C140 |
| Oggetto | CARNEVALE 2019 - RIPRESE TELEVISIVE |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-02-25 |
| Data Fine Lavori | 2019-03-18 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 550.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 550,00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | SEILATV SRL |
| Codice fiscale | 03952550162 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | SEILATV SRL |
| Codice fiscale | 03952550162 |
| Identificativo fiscale estero |