| Data Pubblicazione | 2020-08-11 |
|---|---|
| CIG | Z8F274E04B |
| Oggetto | ABBONAMENTO PER ACCESSO A BANCA DATI TRIBUTARIA ON LINE. ANNO 2019 |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-03-05 |
| Data Fine Lavori | 2019-03-27 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1557,38 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1557,38 |
Partecipanti
| Ragione sociale | BATTAGLIOLA BRUNO |
| Codice fiscale | BTTBRN45P07B157I |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | BATTAGLIOLA BRUNO |
| Codice fiscale | BTTBRN45P07B157I |
| Identificativo fiscale estero |