| Data Pubblicazione | 2019-03-28 |
|---|---|
| CIG | Z4926E6BF7 |
| Oggetto | MANUTENZIONE ORDINARIA PROPRIETA' COMUNALI - OPERE IDRAULICO ANNO 2019. |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-03-28 |
| Data Fine Lavori | 2019-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 13647,54 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 12768,47 |
Partecipanti
| Ragione sociale | IDROTERMICA BIFFI DI BIFFI MARCO C. SNC |
| Codice fiscale | 02670940168 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | IDROTERMICA BIFFI DI BIFFI MARCO C. SNC |
| Codice fiscale | 02670940168 |
| Identificativo fiscale estero |