| Data Pubblicazione | 2019-05-30 |
|---|---|
| CIG | Z5B28A4FB0 |
| Oggetto | ACQUISTO MEDAGLIE |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-05-30 |
| Data Fine Lavori | 2019-07-09 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 170.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 170,00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | EUROPREMI SNC DI BETTONI F.C. |
| Codice fiscale | 01607330162 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | EUROPREMI SNC DI BETTONI F.C. |
| Codice fiscale | 01607330162 |
| Identificativo fiscale estero |