| Data Pubblicazione | 2019-07-02 |
|---|---|
| CIG | Z7A29043D9 |
| Oggetto | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI.AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31.12.2019 |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-06-28 |
| Data Fine Lavori | 2019-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 33187,87 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 33187,87 |
Partecipanti
| Ragione sociale | ELETTROINDUSTRIALE SRL |
| Codice fiscale | 01203980162 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | ELETTROINDUSTRIALE SRL |
| Codice fiscale | 01203980162 |
| Identificativo fiscale estero |