| Data Pubblicazione | 2019-08-01 |
|---|---|
| CIG | Z3A295E975 |
| Oggetto | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TVCC WIRELESS INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2019 |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-08-01 |
| Data Fine Lavori | 2019-09-23 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 4900,00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 4900,00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | SKP TECHNOLOGY |
| Codice fiscale | 07799690966 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | SKP TECHNOLOGY |
| Codice fiscale | 07799690966 |
| Identificativo fiscale estero |