| Data Pubblicazione | 2019-10-11 |
|---|---|
| CIG | ZE02A225B2 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIATURA TX-ROAD PER RILEVAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-10-14 |
| Data Fine Lavori | 2019-12-09 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 22000,00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 22000,00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | KRIA SRL |
| Codice fiscale | 03742220969 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | KRIA SRL |
| Codice fiscale | 03742220969 |
| Identificativo fiscale estero |